| VALUE | CHG | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Equity Indexes
S&P 500 | 1,091.49 | -19.14 |
NASDAQ | 2,138.44 | -37.61 |
Russell 2000 | 577.21 | -14.98 |
S&P/TSX Comp | 11,457.62 | 20.82 |
Mexico Bolsa | 30,939.81 | 491.98 |
Brazil Bovespa | 67,082.15 | 690.35 |
|
||
|
Futures
Dow | 10,292.00 | -150.00 |
S&P 500 | 1,089.50 | -19.40 |
NASDAQ | 1,759.25 | -35.00 |
S&P/TSE | 679.40 | 0.70 |
Mexico Bolsa | 30,950.00 | 497.00 |
Brazil Bovespa | 67,450.00 | 833.00 |
|
||
|
Currencies
EUR-USD | 1.50 | -0.01 |
USD-JPY | 86.68 | 0.10 |
GBP-USD | 1.65 | -0.01 |
|
|||||||||||
|
Commodity Futures
Oil | 76.05 | -1.91 |
Gold | 1,179.20 | -9.40 |
Natural Gas | 5.19 | 0.03 |
|
|||||||||||
| VALUE | YLD | |||||||||||||||||||
|
Bonds
2-Year | 100.14 | 0.68 |
10-Year | 101.47 | 3.20 |
30-Year | 102.91 | 4.20 |
Canada 10-Year | 104.26 | 3.22 |
Mexico Global | 112.83 | 3.75 |
Brazil Global | 119.18 | 3.72 |
|
||